Magnificat - V (6)
Summary
Name | Festa, Costanzo (1480p-1545) |
---|---|
Standardized title | Magnificat |
Scoring summary | V (6) |
Key or mode | 6t |
Title on source | Sexti Toni (Ind: 6.ti Toni) |
RISM ID number | 857001180 |
Library information
Library siglum | V-CVbav |
---|---|
Shelfmark | CS 18 |
Library | Biblioteca Apostolica Vaticana |
Provenance | Fondo Cappella Sistina |
Content
Work number | 1.1.1 |
---|---|
Voice/instrument | T / ST|AB |
General note for music incipit | "Magnificat" Choralintonation in T (C4-Schlüssel) |
Text incipit | Magnificat, anima mea Dominum |
Work number | 1.2.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Et exsultavit |
Work number | 1.3.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Quia respexit |
Work number | 1.4.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Quia fecit mihi magnam |
Work number | 1.5.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Et misericordia |
Work number | 1.6.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Fecit potentiam |
Work number | 1.7.1 |
Voice/instrument | STB|AB2 |
Text incipit | Deposuit |
Work number | 1.8.1 |
Voice/instrument | |AB |
Text incipit | Esurientes |
Work number | 1.9.1 |
Voice/instrument | T|AB |
Text incipit | Suscepit |
Work number | 1.10.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Sicut locutus est |
Work number | 1.11.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Gloria patri |
Work number | 1.12.1 |
Voice/instrument | SS2T+|AB(B) |
General note for music incipit | B "Canon In dyapenthe" |
Text incipit | Sicut erat |
Distribution
Total scoring | S (2), A, T, B (2) |
---|
Material description
Type | Manuscript copy |
---|---|
Format, extent | Choirbook, fol. 155v-167r |
Further information
General note | Textnachweis: Magnificat (Lc 1,46-55), GR, p. [166], Amo, p. 129, 727 |
---|---|
Titel im Index: Sexti Toni (Ind: 6.ti Toni) |
References
Bibliographic reference | CMM 25 , vol. 2, p. 58-69 |
---|---|
MPI 2 , p. 91-107 | |
KirschQ 1966 , no. 769 |
Index terms
Subject heading | Canticles |
---|---|
Language of text | lat |
Related titles
Parent record | 857000007 Hymns |
---|