Magnificat - V (6)
Summary
Name | Festa, Costanzo (1480p-1545) |
---|---|
Standardized title | Magnificat |
Scoring summary | V (6) |
Key or mode | 2t |
Title on source | Secundi Toni (Ind: 2.di Toni) |
RISM ID number | 857001176 |
Library information
Library siglum | V-CVbav |
---|---|
Shelfmark | CS 18 |
Library | Biblioteca Apostolica Vaticana |
Provenance | Fondo Cappella Sistina |
Content
Work number | 1.1.1 |
---|---|
Voice/instrument | T / ST|AB |
General note for music incipit | "Magnificat" Choralintonation in T (C3-Schlüssel) |
Text incipit | Magnificat, anima mea Dominum |
Work number | 1.2.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Et exsultavit |
Work number | 1.3.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Quia respexit |
Work number | 1.4.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Quia fecit mihi magnam |
Work number | 1.5.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Et misericordia |
Work number | 1.6.1 |
Voice/instrument | ST|A |
Text incipit | Fecit potentiam |
Work number | 1.7.1 |
Voice/instrument | S|A |
Text incipit | Deposuit |
Work number | 1.8.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Esurientes |
Work number | 1.9.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Suscepit |
Work number | 1.10.1 |
Voice/instrument | T|B |
Text incipit | Sicut locutus est |
Work number | 1.11.1 |
Voice/instrument | ST|AB |
Text incipit | Gloria patri |
Work number | 1.12.1 |
Voice/instrument | SB|AT(T)B2 |
General note for music incipit | T "In subdyapenthe" |
Text incipit | Sicut erat |
Distribution
Total scoring | S, A, T (2), B (2) |
---|
Material description
Type | Manuscript copy |
---|---|
Format, extent | Choirbook, fol. 107v-119r |
Further information
General note | Textnachweis: Magnificat (Lc 1,46-55), GR, p. [166], Amo, p. 129, 727 |
---|---|
Titel im Index: Secundi Toni (Ind: 2.di Toni) | |
Komponist im Index: Con. festa |
References
Bibliographic reference | CMM 25 , vol. 2, p. 12-22 |
---|---|
KirschQ 1966 , no. 765 |
Index terms
Subject heading | Canticles |
---|---|
Language of text | lat |
Related titles
Parent record | 857000007 Hymns |
---|